统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:05:00 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:06:20 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:02:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:58:14 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:28 | ||
2ms | 328 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:17 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:46 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:29:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:00:40 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:58:08 | ||
2ms | 324 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:32:18 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:02:29 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:02:39 | ||
2ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:01:17 | ||
2ms | 540 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:28:29 | ||
2ms | 324 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:32:12 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:59:31 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:01:12 | ||
2ms | 536 KiB | C++ | 271 Bytes | 2024-5-29 17:29:41 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:28:26 | ||
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:30:15 | ||
2ms | 324 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:04:08 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:00:52 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:01:05 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:40 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:43:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:03:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:57 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:45:13 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 301 Bytes | 2024-6-1 11:04:11 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 245 Bytes | 2024-5-29 17:07:26 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:38 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:34 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-5-29 15:11:42 | ||
2ms | 536 KiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-5-29 15:19:48 | ||
2ms | 764 KiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-5-29 15:11:36 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:42:38 | ||
2ms | 768 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:10:00 | ||
2ms | 324 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:44:20 | ||
2ms | 540 KiB | C++98 | 522 Bytes | 2024-5-29 11:28:58 | ||
2ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:03:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:06:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:02:23 | ||
3ms | 540 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:00:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:03:31 | ||
3ms | 552 KiB | C++98(O2) | 216 Bytes | 2024-4-27 12:15:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:59:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 194 Bytes | 2024-5-29 17:08:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 501 Bytes | 2024-5-29 11:58:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:06:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:58:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:29:37 | ||
3ms | 540 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:01:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:58:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:05:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 11:44:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 434 Bytes | 2023-12-22 8:51:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 501 Bytes | 2024-5-29 11:32:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:02:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:05:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:05:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:30:31 | ||
3ms | 516 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:32:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:00:46 | ||
3ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:03:10 | ||
3ms | 764 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:40:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:05:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:32:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:59:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:58:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:09:42 | ||
3ms | 328 KiB | C++14 | 501 Bytes | 2024-5-29 15:19:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:27:04 | ||
3ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:00:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 501 Bytes | 2024-5-29 11:58:13 | ||
3ms | 556 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:31:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:30:06 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 260 Bytes | 2024-5-29 17:54:10 | ||
3ms | 436 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:09:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:31:25 | ||
3ms | 548 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:42:32 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:43:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:42:26 | ||
3ms | 764 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:46:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:31:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 291 Bytes | 2024-8-20 11:45:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:30:37 | ||
3ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:26:58 | ||
3ms | 756 KiB | C++17 | 434 Bytes | 2023-12-24 20:20:33 | ||
4ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:31:31 | ||
4ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 14:03:05 | ||
4ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:41:23 | ||
4ms | 288 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:44:25 | ||
4ms | 324 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:45:52 | ||
4ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:32:44 | ||
4ms | 536 KiB | C++17 | 501 Bytes | 2024-5-29 13:43:18 |
信息
- ID
- 7
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 18
- 上传者