统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2025-12-5 21:43:33 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-12-3 16:47:59 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-12-3 17:00:42 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-12-3 17:02:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 349 Bytes | 2025-12-14 10:04:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-12-3 16:54:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 140 Bytes | 2025-12-15 22:02:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-12-3 17:17:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 101 Bytes | 2025-12-14 20:04:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 101 Bytes | 2025-12-3 16:52:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-12-3 17:21:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 106 Bytes | 2025-12-3 17:20:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2026-1-2 20:29:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2025-12-21 16:33:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 98 Bytes | 2026-1-28 17:20:22 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2025-12-21 16:45:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 138 Bytes | 2026-1-27 19:11:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-12-3 17:32:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 97 Bytes | 2025-12-3 16:53:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 111 Bytes | 2025-12-3 17:21:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 95 Bytes | 2025-12-3 17:05:57 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-12-3 16:50:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-12-3 17:27:54 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-12-3 16:53:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 78 Bytes | 2026-1-30 16:32:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-12-3 17:03:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-12-3 16:52:15 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-12-3 16:57:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-12-21 15:41:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2026-1-30 14:44:46 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++98(O2) | 113 Bytes | 2025-12-21 15:28:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-12-3 17:19:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 107 Bytes | 2025-12-3 17:20:16 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-12-3 17:00:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 98 Bytes | 2025-12-3 17:01:03 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-12-3 16:55:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-12-3 17:02:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 94 Bytes | 2026-1-29 14:14:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-12-3 16:51:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 164 Bytes | 2025-12-3 17:03:47 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 82 Bytes | 2025-10-17 21:04:19 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-12-3 17:17:00 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 88 Bytes | 2025-11-30 13:53:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 89 Bytes | 2025-12-21 15:12:28 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2025-10-17 20:29:54 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-12-3 16:51:00 | ||
| 36ms | 3.9 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-3-6 21:57:34 |
- 1
信息
- ID
- 537
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 102
- 已通过
- 47
- 上传者