统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-3 17:02:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-12-3 17:06:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 233 Bytes | 2025-11-30 20:36:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-11-30 11:17:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 142 Bytes | 2025-12-6 13:21:07 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 152 Bytes | 2025-12-3 17:13:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-3 17:24:38 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++98(O2) | 127 Bytes | 2025-12-3 17:29:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2025-11-30 12:29:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 144 Bytes | 2025-11-30 16:46:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2025-12-3 17:33:07 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++98(O2) | 135 Bytes | 2025-12-5 21:48:01 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 136 Bytes | 2025-11-30 11:55:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2025-12-3 17:04:58 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 116 Bytes | 2025-12-3 17:03:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-12-3 16:53:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 179 Bytes | 2025-11-29 19:05:03 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98(O2) | 125 Bytes | 2025-11-29 21:05:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 156 Bytes | 2025-11-30 9:24:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 114 Bytes | 2025-12-3 17:29:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 158 Bytes | 2025-10-17 21:02:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 148 Bytes | 2025-12-3 17:30:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 382 Bytes | 2025-11-30 12:24:36 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-3 17:39:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 132 Bytes | 2025-12-3 17:10:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-3 17:13:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 111 Bytes | 2025-11-29 21:46:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2025-12-3 17:18:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 93 Bytes | 2025-10-17 21:05:42 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-11-30 14:46:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 181 Bytes | 2025-11-30 16:46:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-12-3 16:55:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 210 Bytes | 2025-11-30 13:05:36 | ||
| 3ms | 372 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-12-3 17:05:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-11-29 21:06:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-3 17:27:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-12-3 17:26:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 138 Bytes | 2025-11-29 20:04:06 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++98(O2) | 133 Bytes | 2025-12-3 17:17:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 187 Bytes | 2025-11-29 21:31:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 140 Bytes | 2025-11-29 21:22:21 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-12-3 17:04:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-3 17:24:03 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98(O2) | 143 Bytes | 2025-11-30 11:24:34 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-12-3 17:19:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 315 Bytes | 2025-11-30 17:22:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 131 Bytes | 2025-11-30 10:58:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 179 Bytes | 2025-11-29 22:22:00 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 226 Bytes | 2025-11-30 13:47:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 141 Bytes | 2025-11-30 13:11:47 |
- 1
信息
- ID
- 563
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 199
- 已通过
- 50
- 上传者