统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2025-12-21 15:55:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 158 Bytes | 2025-12-20 15:09:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 172 Bytes | 2025-12-21 12:30:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 316 Bytes | 2025-12-21 11:09:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-12-3 17:06:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 157 Bytes | 2025-12-21 10:48:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2025-11-29 21:50:10 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98(O2) | 149 Bytes | 2025-12-21 15:23:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 91 Bytes | 2025-12-19 21:30:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 99 Bytes | 2025-12-20 16:21:54 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 84 Bytes | 2025-12-20 13:55:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 84 Bytes | 2025-12-3 17:37:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2025-12-21 11:24:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 74 Bytes | 2026-1-28 17:29:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 110 Bytes | 2025-12-20 16:49:56 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 255 Bytes | 2025-12-21 9:18:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 83 Bytes | 2025-12-20 18:32:18 | ||
| 3ms | 444 KiB | C++98(O2) | 222 Bytes | 2025-12-21 16:33:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 103 Bytes | 2025-12-3 17:31:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 87 Bytes | 2025-11-30 10:21:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 104 Bytes | 2025-12-20 21:16:24 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++98(O2) | 191 Bytes | 2025-12-13 15:10:02 | ||
| 3ms | 436 KiB | C++98(O2) | 128 Bytes | 2025-12-21 13:33:26 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2025-11-30 13:16:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 96 Bytes | 2025-12-21 10:22:52 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 84 Bytes | 2025-12-20 12:12:00 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-12-3 17:40:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 100 Bytes | 2025-12-3 17:09:40 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-12-3 17:31:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 102 Bytes | 2025-12-20 13:42:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-12-3 17:38:45 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++98(O2) | 153 Bytes | 2025-12-21 10:40:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-12-21 10:14:40 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98(O2) | 180 Bytes | 2025-12-23 21:25:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2025-12-20 19:34:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-12-3 17:37:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 82 Bytes | 2025-12-21 12:13:38 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98(O2) | 174 Bytes | 2025-10-17 21:16:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 159 Bytes | 2025-12-19 20:48:51 |
- 1
信息
- ID
- 585
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 133
- 已通过
- 39
- 上传者