统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 496 KiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2026-1-30 14:25:55 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2026-1-29 17:29:13 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2026-1-29 21:41:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 244 Bytes | 2026-1-29 17:28:16 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 205 Bytes | 2026-1-29 17:22:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2026-1-29 17:24:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 379 Bytes | 2026-1-30 16:40:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2026-1-29 18:13:24 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2026-1-29 20:27:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2026-1-29 17:22:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2026-1-30 17:19:11 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 222 Bytes | 2026-1-29 17:29:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2026-1-29 17:20:00 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2026-1-29 19:02:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 236 Bytes | 2026-1-29 17:30:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2026-1-29 19:32:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 211 Bytes | 2026-1-29 17:27:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 243 Bytes | 2026-1-29 20:04:00 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++11(O2) | 90 Bytes | 2026-1-29 17:28:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 250 Bytes | 2026-1-29 17:25:20 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 225 Bytes | 2026-1-30 15:39:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 558 Bytes | 2026-1-29 17:31:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 275 Bytes | 2026-1-30 14:50:13 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++11(O2) | 258 Bytes | 2026-1-29 17:26:31 |
- 1
信息
- ID
- 172
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 91
- 已通过
- 23
- 上传者