统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 768 KiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2026-3-29 14:31:18 | ||
| 48ms | 552 KiB | C++11(O2) | 294 Bytes | 2026-3-22 16:48:17 | ||
| 48ms | 768 KiB | C++11(O2) | 255 Bytes | 2026-3-29 11:31:10 | ||
| 49ms | 512 KiB | C++11(O2) | 298 Bytes | 2026-3-22 16:29:15 | ||
| 50ms | 524 KiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2026-3-29 14:18:09 | ||
| 51ms | 772 KiB | C++11(O2) | 280 Bytes | 2026-3-28 16:26:16 | ||
| 51ms | 560 KiB | C++11(O2) | 273 Bytes | 2026-3-29 11:57:05 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++11(O2) | 312 Bytes | 2026-3-22 16:25:26 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++ | 257 Bytes | 2026-3-28 11:55:19 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11(O2) | 311 Bytes | 2026-3-29 13:36:40 | ||
| 52ms | 540 KiB | C++11(O2) | 285 Bytes | 2026-3-28 11:07:41 | ||
| 52ms | 540 KiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2026-3-29 14:23:30 | ||
| 52ms | 652 KiB | C++11(O2) | 290 Bytes | 2026-3-29 14:26:14 | ||
| 52ms | 772 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2026-3-29 14:25:08 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++11(O2) | 344 Bytes | 2026-3-28 18:33:00 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2026-3-25 22:14:48 |
- 1
信息
- ID
- 280
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 89
- 已通过
- 16
- 上传者