统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 760 KiB | C++98(O2) | 152 Bytes | 2025-8-21 18:14:08 | ||
24ms | 760 KiB | C++98(O2) | 731 Bytes | 2025-8-22 11:22:14 | ||
25ms | 508 KiB | C++98(O2) | 143 Bytes | 2025-8-21 13:12:16 | ||
25ms | 760 KiB | C++98(O2) | 246 Bytes | 2025-8-21 21:13:17 | ||
25ms | 504 KiB | C++98(O2) | 175 Bytes | 2025-8-21 16:16:52 | ||
25ms | 760 KiB | C++98(O2) | 166 Bytes | 2025-8-21 21:01:29 | ||
25ms | 532 KiB | C++98(O2) | 161 Bytes | 2025-8-21 11:18:16 | ||
25ms | 508 KiB | C++98(O2) | 162 Bytes | 2025-8-21 11:16:19 | ||
26ms | 972 KiB | C++98(O2) | 150 Bytes | 2025-8-21 20:32:32 | ||
27ms | 756 KiB | C++98(O2) | 136 Bytes | 2025-8-21 11:24:34 | ||
27ms | 772 KiB | C++98(O2) | 198 Bytes | 2025-8-21 15:42:22 | ||
27ms | 764 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2025-8-21 21:12:31 | ||
28ms | 504 KiB | C++98(O2) | 141 Bytes | 2025-8-21 11:21:13 |
- 1
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 13
- 上传者